ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 κατακυρώσεις · σύνολο €350.025
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 3 | €310.776 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | €37.166 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 3 | €2.083 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | €37.166 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 806/2021 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσ | €24.193 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΠΕ | €990 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ANAΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | €508 |
| Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ | €585 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 111/2020 «Έγκριση του υπ΄ αριθ. 5739/22-6-2020 πρακτικού για την Εξέταση των | €270.454 |
| «Προμήθεια υγρών καυσίμων» | €16.129 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.