ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 0 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: —
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Λίγες καθαρές ανοικτές κατακυρώσεις για αξιόπιστο νούμερο.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | €37.166 |
| ΚOSMOPLUS ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 | €35.315 |
| ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | 7 | €32.651 |
| ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 5 | €29.839 |
| ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 10 | €28.081 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΦΟΣ | 3 | €21.000 |
| ΚΤΕΛ TOURS | 2 | €20.398 |
| ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΕ | 4 | €15.645 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | €3.629 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 23/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ | €5.500 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 17/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ | ΒΑΡΣΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | €4.032 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 15/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΤΟΝΙΑΣ TRANSFER TOURS | €5.619 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 14/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΚΤΕΛ TOURS | €20.000 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 13/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | Σ ΚΑΙ Χ ΤΑΣΙΟΣ OE | €2.478 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 12/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΤΟΝΙΑΣ TRANSFER TOURS | €1.814 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 11/2023 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | ΚΤΕΛ TOURS | €398 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 8/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΣΣΙΤΙΩΝ | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | €6.855 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 7/2023 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΦΟΣ | €5.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.