ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
43 κατακυρώσεις · σύνολο €177.295
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) | 12 | €41.025 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) | 11 | €38.970 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' | 11 | €33.276 |
| Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» | 1 | €20.296 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 2 | €17.304 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' | 4 | €11.190 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 1 | €8.400 |
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ | 1 | €6.834 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| 8366 | €3.923 |
| 7198 | €3.098 |
| 6917 | €5.351 |
| 6708 | €2.570 |
| 6703 | €2.514 |
| 6068 | €2.882 |
| 6062 | €2.514 |
| 5731 | €2.728 |
| 12628/2026 | €3.388 |
| 8847/2026 | €2.734 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.