ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Ανοικτοί διαγωνισμοί με αξίες: 47 · μ.ό. αντίπαλοι: —
Διάμεση έκπτωση νικητή εδώ: 8.8%
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
Περιγραφικά ιστορικά στατιστικά από δημόσια δεδομένα — όχι πρόβλεψη, σύσταση ή συμβουλή διαμόρφωσης προσφοράς.
⚠️ Αξιοπιστία εκτίμησης: Χαμηλή —
σε 76.6% των εγγραφών η «εκτίμηση» γράφτηκε εκ των υστέρων (ίση με την τελική τιμή). Η έκπτωση υπολογίστηκε μόνο στις 11 καθαρές.
Αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις 🔒
12 σύμβασεις αυτού του αγοραστή εκτιμάται να λήξουν/επαναληφθούν τους επόμενους μήνες — οι ημερομηνίες είναι διαθέσιμες στους συνδρομητές. Ξεκλείδωσε με €9/μήνα →
Ποιος κερδίζει τα έργα του
| Ανάδοχος | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 | €11.639.558 |
| ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | €9.242.975 |
| 3G FACILITIES | 68 | €8.124.733 |
| 3G FACILITIES SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ | 80 | €5.552.901 |
| 3G FACILITIES SERVICES | 1 | €3.790.321 |
| SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 9 | €2.519.728 |
| HEALTH AND IASIS P.C. | 364 | €1.727.509 |
| MY MED IATRIKH IKE | 1 | €1.700.650 |
Πρόσφατες κατακυρώσεις
| Τίτλος | Ανάδοχος | Ποσό |
|---|---|---|
| 8366 | ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | €3.923 |
| 8311 | MEDINOR Ε.Ε. | €2.646 |
| 8310 | MEDINOR Ε.Ε. | €2.986 |
| 8309 | MEDINOR Ε.Ε. | €2.671 |
| 8339 | HEALTH AND IASIS P.C. | €3.154 |
| 8293 | BioTech Hellas Ο.Ε. | €3.439 |
| 8348 | MS ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΙΚΕ | €6.289 |
| 8343 | ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ | €9.612 |
| 8344 | ATRON HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ | €17.965 |
| 8205 | ORTHOPRO Ι.Κ.Ε. | €4.373 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.