Wolters Kluwer
6 κατακυρώσεις · σύνολο €35.619
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) (N.717/1977) | 6 | €35.619 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Πρόσβαση της Βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομικών περιοδικών | €9.171 |
| Ανάθεση υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στην βάση δεδομένων ‘Kluwer Law Online’ | €8.200 |
| Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση νομικών περιοδικών ‘Kluwer Law Online’ | €3.131 |
| Ανάθεση στον εκδοτικό οίκο Wolters Kluwer για υπηρεσίες παροχής πρόσβασης στην βάση δεδομέ | €5.233 |
| Παροχή υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στην βάση δεδομένων ‘Kluwer Law Online’ | €5.011 |
| Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στην βάση δεδομένων ‘Kluwer Law Online’ | €4.874 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.