STYLIANOU AND MASOURI CONST.(SUC)LTD
13 κατακυρώσεις · σύνολο €8.693.202
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | 9 | €6.639.336 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 1 | €1.449.000 |
| Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | 1 | €497.500 |
| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1 | €86.366 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΛΕΜΠΑΣ | 1 | €21.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 68/2025 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ | €1.449.000 |
| Διάφορες εργασίες συντήρησης στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου ΄΄Αγ. Στεφ | €21.000 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΗ - Γ' ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΧΥ | €436.440 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΖΗΝΑΣ ΚΑΝΘΕΡ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ | €86.366 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΑΣ, ΠΑΦΟΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (Τ.Υ. 30/2020)) | €497.500 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΑΜΑ, | €1.083.462 |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ | €1.419.500 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘ | €504.998 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΗΚ 11ΚV ΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ | €16.900 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΞΕΝΩΝΑ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) Β ΚΑΙ Γ ΦΑΣΗ | €361.049 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.