S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LIMITED
210 κατακυρώσεις · σύνολο €278.966.469
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας | 5 | €238.109.165 |
| Τμήμα Δημοσίων Έργων | 89 | €13.092.968 |
| Δήμος Αραδίππου | 14 | €7.094.205 |
| Δήμος Αγίας Νάπας | 4 | €3.813.727 |
| Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας | 2 | €3.584.619 |
| Υπουργείο Εσωτερικών | 1 | €2.377.948 |
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 7 | €1.836.537 |
| Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 6 | €1.757.501 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ | €230.000 |
| Ε.ΛΕΥ 38/2021 - Μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων Ασφαλείας σε διάφορες Περιοχές | €49.860 |
| Διαγωνισμός για την Επανακατασκευή και Συντήρηση Δρόμων εντός των Δημοτικών Ορίων Δήμου Αρ | €186.465 |
| Διαγωνισμός για την Ανακατασκευή δύο Δρόμων/Περασμάτων στη Κυβερνητική Βιομηχανική Περιοχή | €158.610 |
| Διαγωνισμός για την Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Αραδίππου (Μεταφορά Αρμοδιότητας Τμήματ | €535.703 |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ (CRA | €80.000 |
| Ασφαλτόστρωση χωμάτινου δρόμου που οδηγεί στο ξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας στο Δημοτικό Διαμέ | €100.500 |
| Διαγωνισμός για την Κατασκευή Δρόμου (Κεντρικός Οδικός Άξονας) προς την Νέα Κτηνοτροφική Π | €278.887 |
| Διαγωνισμός για την κατασκευή τριών (3) γηπέδων (Futsal) Κοινωνικού Αθλητισμού στο Λύκειο | €553.256 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙ | €200.645 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.