ROADTEC INDUSTRIES LTD
37 κατακυρώσεις · σύνολο €1.265.579
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Τμήμα Δημοσίων Έργων | 9 | €383.335 |
| Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας | 8 | €371.784 |
| Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου | 2 | €230.445 |
| Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 2 | €178.080 |
| Υπουργείο Άμυνας | 3 | €33.282 |
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 6 | €28.741 |
| Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου | 2 | €19.463 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2 | €14.209 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (1415/25) | €15.000 |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1345/25) | €14.950 |
| Ε.Δ.ΛΑΡ 031/2025 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ TΣΙΜΕΝΤΟΠΗΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ | €31.852 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20, C20/25, C25/30, C | €23.335 |
| Ε.Δ.ΛΑΡ. 074/2022 «Προσφορά για την προμήθεια και μεταφορά τσιμεντοπηλού σε διάφορα εργοτά | €31.490 |
| Προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος και τσιμεντοπηλού (40/2019) | €56 |
| Διαμόρφωση χώρου κατασκευής υπόστεγων Μονάδας (Προμήθεια Μπετόν C-30) | €3.332 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 20/2019. | €15.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙAΣ C16/20, C20/25, C25/30, C30/37 ΚΑΙ | €50.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ) 10/2018. | €10.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.