Διαγωνισμοί.cy

OXYMED M IKE

673 κατακυρώσεις · σύνολο €2.811.872

Κερδίζει από

Αναθέτουσα αρχήΝίκεςΣύνολο
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 658€2.739.152
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 15€72.720

Πρόσφατες νίκες

ΤίτλοςΠοσόΗμ/νία
10711 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10712 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10713 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10714 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10709 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10715 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10716 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10717 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08
10720 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.080 2026-06-08
10718 ΠΡΑΚΤΙΚΟ €4.200 2026-06-08

Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;

Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.

Δες τι παίρνεις →