NEXUS FACILITY ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ
6 κατακυρώσεις · σύνολο €96.487
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 6 | €96.487 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ | €26.895 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ 2024-2025 | €22.177 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Β.ΟΛ | €8.870 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 2023-2024 | €24.030 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΜΗΝΕΣ | €6.450 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ | €8.064 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.