KCC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
5 κατακυρώσεις · σύνολο €705.883
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 1 | €219.355 |
| ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 2 | €195.748 |
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ | 1 | €145.619 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | €145.161 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:« Αποκατάσταση παραχωρημένων κτιρίων του οικισμού ΧΑΛΚΙΔΑ ΙΙ | €219.355 |
| Κατακύρωση διαγωνισμού ΤΔ-043/24, με αντικείμενο την «Προμήθεια και αντικατάσταση τεσσάρων | €97.874 |
| Κατακύρωση διαγωνισμού ΤΔ-043/24,«Προμήθεια και αντικατάσταση τεσσάρων-4-κλιματιστικών μον | €97.874 |
| AΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 340-2023 ΓΙΑ ΕΓΚΡ. ΠΡΑΚΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓ.ΚΑΤΑΚΥΡ.ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤ.ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ-ΣΕΩΝ ΒΛΥΧΟ | €145.161 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ" SMENSWIC | €145.619 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.