FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.
58 κατακυρώσεις · σύνολο €62.183
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4 | €36.661 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 1 | €4.250 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ − ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) | 2 | €4.140 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΔΗΚΕΠΕ) | 2 | €3.950 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | €2.900 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 4 | €1.950 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | €1.750 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | €1.628 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡ | €5.645 |
| Aπ' ευθείας ανάθεση για την προμήθεια κινηματογραφικών ταινιών για το κινηματοθέατρο Μαρού | €600 |
| υπηρεσίες ενοικίασης (παραχώρηση δικαιωμάτων) κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο "Τα κάλαντ | €900 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | €19.758 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 1133/2025 | €818 |
| Έγκριση της μίσθωσης κινηματογραφικής ταινίας για το θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισ | €700 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | €2.258 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | €9.000 |
| Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών για τις προβολές π | €230 |
| Έγκριση της μίσθωσης κινηματογραφικής ταινίας για το θερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρι | €800 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.