Eveningfall Investments LTD
7 κατακυρώσεις · σύνολο €8.798.040
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Υπουργείο Υγείας | 7 | €8.798.040 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων για σκοπούς αποκατάστασης, κυρίως μετά από ν | €2.358.000 |
| ΣΥ 18-21 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ c | €1.575.000 |
| ΣΥ 91/20 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-1 | €1.495.200 |
| ΣΥ 91/20 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-1 | €1.494.000 |
| Διαγωνισμός Αγοράς Υπηρεσιών νοσηλείας ασθενών με covid-19, σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με | €1.026.000 |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ Κ | €745.200 |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ Κ | €104.640 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.