EURICON Ε.Π.Ε.
8 κατακυρώσεις · σύνολο €403.906
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 7 | €396.306 |
| ΕΛΛΗΝΟ -ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ | 1 | €7.600 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Ανάθεση παροχής εξωτ. υπηρεσιών υλοποίησης Πακέτων Εργασίας 2 & 3 της Πράξης με τίτλο INTE | €128.306 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΚ.ΕΡΓ. 1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGRILOGICLUSTER | €28.500 |
| Ανάθεσης των εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης της Πράξης με ακρωνύμιο «AgriLogistiCluster» | €7.600 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΑΞΗ "OliveOilMedNet”,Euro-MED0200570 | €145.000 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡ.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ IN | €26.500 |
| Επιλογή αναδόχου ανάληψης εξ.υπηρεσιών γεν. επιχ. συμβουλών σε θέματα διαχ. του έργου Oliv | €29.500 |
| Κατακυρωση ανάληψη των εξωτερικών υπηρεσιών προετοιμασίας & υποβολής πρότασης ADRION 2021- | €11.000 |
| ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ -FRESH W | €27.500 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.