ELEGANT FACILITIES SERVICES
4 κατακυρώσεις · σύνολο €52.718
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1 | €27.408 |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ | 1 | €21.739 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1 | €1.866 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1 | €1.704 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ- 10 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ- ΤΜΗΜΑ 4 | €27.408 |
| Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφειακών χώρων και των εσωτερικών και | €21.739 |
| ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 8 Δ.Σ.ΚΟΡ.ΛΟΓΩ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΥΕΠ)του ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2 | €1.866 |
| ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2 ΓΥΜΝ.ΚΟΡ.ΛΟΓΩ ΣΤΕΓΑΣΗΣ (ΔΥΕΠ)του ΥΠΑΙΘ ΓΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ | €1.704 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.