EDECO O.E
6 κατακυρώσεις · σύνολο €37.565
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 5 | €36.795 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ | 1 | €770 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια δολωματικών σταθμών για την απεντόμωση, μυοκτονία και απώθη | €3.960 |
| Παροχή υπηρεσιών για την απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση σε Δημοτικά κτίρια του Δήμ | €320 |
| ανάθεση προμήθειας για υπηρεσίες απεντόμωσης, απολύμανσης και μυοκτονίας για το Σχολικό έ | €770 |
| Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια δολωματικών σταθμών για την απεντόμωση, μυοκτονία και απώθη | €3.600 |
| Καταπολέμηση κουνουπιών στη ΔΕ Πέλλας, στην πόλη Γιαννιτσών κ την πόλη της Κρ Βρύσης του Δ | €25.732 |
| Διενέργεια υπηρεσίας μυοκτονίας, απεντόμωσης και απώθησης ερπετών σε δημοτικές εγκαταστάσε | €3.184 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.