DIGIWORLD LTD
5 κατακυρώσεις · σύνολο €182.390
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | 4 | €180.440 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | €1.950 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για τηνεκδήλωση στις 26 Οκτωβρίου στην αυ | €1.950 |
| Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τις εκδηλώσεις στους Χαροπόμυλους Λανίτη και άλλες υ | €20.900 |
| Παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων και γεννητριών για την παιδι | €88.900 |
| Παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων και γεννητριών για την παιδι | €62.700 |
| Παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού για εκδηλώσεις του καρναβαλιού για το 2 | €7.940 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.