COMARINE LTD
11 κατακυρώσεις · σύνολο €114.123
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Προεδρία Και Προεδρικό Μέγαρο | 1 | €53.440 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | 5 | €44.930 |
| Υπουργείο Άμυνας | 3 | €10.623 |
| Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου | 2 | €5.130 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Aγορά αεροπορικών εισιτηρίων με σκοπό τη μετάβαση Αξιωματούχων της Προεδρίας στην Ουάσιγκτ | €53.440 |
| ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ID369/ 2025) | €2.925 |
| ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ID 309/2025) | €2.210 |
| ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ID228/2025) | €5.488 |
| ΠΚ-2021-099-ΠΟΛΚ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 25 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Θ.Ε.ΠΑ.Κ. | €5.500 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 40 ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ | €17.200 |
| ΠΚ-2018-016-ΠΟΛΚ:ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | €7.920 |
| ΠΚ3. 015/2017 - ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 25 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ Θ.Ε.ΠΑ. | €9.000 |
| ΠΚ3. 055/2016 - ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 15 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΕΠΑΚ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣ | €5.310 |
| Προσφορά με συνοπτικές διαδικασίες και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αεροπ | €2.565 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.