Atlantic Insurance Company Public Ltd
12 κατακυρώσεις · σύνολο €6.138.196
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου | 3 | €5.949.489 |
| Δήμος Λακατάμιας(μέχρι 30/6/2024) | 3 | €113.130 |
| Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2 | €37.966 |
| Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου | 3 | €25.356 |
| Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | 1 | €12.255 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Παροχή Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη, Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτου καθώς και ασφάλι | €12.255 |
| Προσφορά για παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης στο Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκ | €14.052 |
| TENDER FOR THE PROVISION OF INSURANCE COVERAGES | €7.158 |
| ΑΠΚΥ004/2019 - Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στο ΑΠΚΥ: ευθύνης εργοδότη, αστικής ευθύνης, | €9.612 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΙΚ | €4.146 |
| 052/2015 - All Risks Insurance Policy | €5.144.412 |
| 060/2013 - MOTOR VEHICLE ALL RISK COVER (COMPREHENSIVE) | €445.120 |
| Αρ. Προσφοράς 1/2011 - Ασφαλιστική Κάλυψη Μηχανοκινήτων Οχημάτων του Δήμου | €86.830 |
| Αρ. Προσφοράς 3/2011 - Ασφαλιστική Κάλυψη της Ευθύνης Εργοδότη του Δήμου για περίοδο 3 χρό | €23.750 |
| Αρ. Προσφοράς 7/2011 - Ασφαλιστική Κάλυψη Χρημάτων (Money Insurance) του Δήμου για περίοδο | €2.550 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.