AUGUST CONSTTRUCTION LTD
6 κατακυρώσεις · σύνολο €70.722
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας | 3 | €40.775 |
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 1 | €29.901 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | 1 | €34 |
| Δήμος Ιδαλίου | 1 | €12 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Ε.ΛΕΥ 33/2024 - Διαγωνισμός για την κατασκευή πεζοδρομίου στις οδούς 1ης Απριλίου και Ελευ | €27.813 |
| (Επαναπροκήρυξη) Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για το κόψιμο / θρυμμάτισμα άγριας βλάσ | €34 |
| T.E.137/2021 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤ | €9.734 |
| T.E.119/2021 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΟΜΑΛΥΝΤΗΡΑ ΓΗΣ 100 ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΜΕΧΡΙ 150 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΡ | €3.228 |
| Ε.Γ. Λ/ΣΙΑΣ 4/23 | €29.901 |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.02/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ | €12 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.