ALEXANDER DIMITRIOU AND SONS
4 κατακυρώσεις · σύνολο €20.131
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1 | €10.600 |
| Δήμος Λακατάμιας(μέχρι 30/6/2024) | 1 | €7.446 |
| Τμήμα Δασών | 1 | €2.080 |
| Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | 1 | €5 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΤΔΜ 24/2013 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | €2.080 |
| Αρ.Προσφοράς 8/2013 Για την αγορά ενός (1)Καταστροφέα Χόρτων και ενός (1) Ψαλιδιού Θερίσμα | €7.446 |
| ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΡΑΣΙΔΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗ | €10.600 |
| Αγορά εξαρτημάτων για επιδιόρθωση του καδενοφόρου εκσκαφέα τύπου Hanomag που εργάζεται στο | €5 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.