AI ELECTRIC LTD
11 κατακυρώσεις · σύνολο €1.086.358
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | 4 | €779.600 |
| Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών | 2 | €168.780 |
| Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας | 2 | €45.300 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου | 1 | €44.315 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ | 1 | €37.950 |
| Τμήμα Αρχαιοτήτων | 1 | €10.413 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| 25.051 - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Κέντρο Διαλογής | €35.700 |
| ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 10 ΚWp ΣΕ 50 KWp ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥ | €34.200 |
| ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τ.Υ. 96/20 | €338.000 |
| Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" - ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΕ | €173.000 |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | €37.950 |
| UCY-2019-013-ΠΛΗ - Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στις Εγκαταστάσεις της Σχολής Θετικών και Εφα | €44.315 |
| Προμήθεια, εγκατάσταση, έναρξη και παρακολούθηση λειτουργίας ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος | €11.100 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ KYΠΕΡΟΥΝΤΑΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Τ.Υ. | €98.900 |
| ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - MASTERPLAN ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ "NEWHAM" - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ | €169.700 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | €10.413 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.