AGILE VENDORS SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
7 κατακυρώσεις · σύνολο €102.720
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΕ | 3 | €46.720 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | 3 | €36.260 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ) | 1 | €19.740 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1808/4/21-11-2024 | €29.900 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ_ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-SERVICES, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | €14.520 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ_ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ e-services ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ''ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ" | €3.200 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤ | €3.180 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤ & | €3.180 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ_ΠΔΕ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ | €29.000 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | €19.740 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.