A.N CHRISTOU PROPERTIES AND CONSTRUCTIONS LTD-M.MPAKALIAOS AND SONS LTD J.V
7 κατακυρώσεις · σύνολο €192.733
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Τμήμα Δημοσίων Έργων | 1 | €97.842 |
| Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού | 2 | €27.200 |
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων | 1 | €25.675 |
| Δήμος Λεμεσού(μέχρι 30/6/2024) | 1 | €19.950 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | €15.000 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ | 1 | €7.066 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ POCLAIN ΕΓΛ/σου 9/2025 | €25.675 |
| ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ (18/2021) | €25.200 |
| Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες στο χωριό Πρόδρομος της Επαρχίας Λεμεσού-120Π/21 | €15.000 |
| ΠΓ 42/2018-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΓΙΟΛΟΥ | €7.066 |
| ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΦΑΣΟΥΛΑ(2016/1) | €2.000 |
| Δ.Τ.Δ.Ε (Ε.Μ. Λ/σού): 44/2015.Διαγωνισμός για την κατασκευή περίφραξης τύπου "ΝΑΤΟ" στα στ | €97.842 |
| Προσφορά για την εκτέλεση του έργου για υποστατικό αστυνόμευσης στο Πολυλειτουργικό Παραθα | €19.950 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.