ΧΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8 κατακυρώσεις · σύνολο €111.499
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | 5 | €83.450 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ» | 3 | €28.049 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | €20.000 |
| ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | €4.032 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΥΚΗΣ» | €23.250 |
| ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | €4.016 |
| Ανάθεση για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΝΑΣ» | €2.400 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΔΑΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ | €16.100 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ» | €29.700 |
| Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2024- 2025» | €12.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.