ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 κατακυρώσεις · σύνολο €120.592
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | €68.937 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11 | €30.859 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | €8.536 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 2 | €6.497 |
| ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 1 | €4.032 |
| ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 1 | €925 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | €806 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | €8.536 |
| Υπηρεσίες ηχητικής & φωτιστικής κάλυψης με συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΚ | €3.871 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΗΔΛΩΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | €3.540 |
| ΕΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | €7.797 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2024 ΠΕΔΑ | €26.174 |
| Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για την εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός | €925 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2023 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 145 | €9.541 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | €806 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ | €2.417 |
| ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | €4.032 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.