ΦΩΛΙΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
36 κατακυρώσεις · σύνολο €414.326
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 20 | €240.689 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 11 | €100.893 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | €44.893 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1 | €20.477 |
| ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | €3.936 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | €3.133 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΚΕΔΑ | 1 | €304 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| «Προμήθεια ειδών καθαριότητας ,αντισηπτικών, και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Ν.Π.Δ.Δ. | €10.973 |
| Κατακύρωση «Προμήθεια ειδών τροφίμων για την Παιδική Εξοχή Μπούκας (έτος 2022) συνολικού | €55.964 |
| Απόφαση Δημάρχου γιατ ην Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και Λοιπές προμήθειε | €12.782 |
| Κατακύρωση για την προμήθεια « Ομάδα 6 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟ | €40.205 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ομάδες 3Α, 8 και 10 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 9680/23-7-2021 πρόσκληση σε δια | €30.566 |
| «Έγκριση ανάθεσης της ομάδας 1Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΜΠΟΥΚΑΣ λόγω κατ | €21.233 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ : 200 / 2021 ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ειδών κα | €8.651 |
| Α Π Ο Φ Α Σ Η 136 / 2021 Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπο | €7.891 |
| Έγκριση τροποποίησης των συμβάσεων για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου , κρεοπωλείου οπ | €20.477 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | €7.972 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.