ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ
8 κατακυρώσεις · σύνολο €40.730
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | €40.730 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή της κεντρικής θέρμανσης του 1ου ΒΝΣ και του | €1.031 |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τ | €1.172 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ | €12.900 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΑΙΔΙΚ | €1.100 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ | €11.290 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ | €3.440 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | €6.000 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | €3.796 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.