ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 κατακυρώσεις · σύνολο €16.984.360
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 1 | €6.439.136 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | 3 | €2.697.797 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ | 1 | €1.701.574 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ | 2 | €1.547.979 |
| ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | €1.389.709 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΠΟΚΚ | 1 | €1.387.676 |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | 1 | €1.248.214 |
| ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ | 1 | €315.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση Ανέργων στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Γούνας» | €171.120 |
| "Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα | €1.376.859 |
| «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα | €1.387.676 |
| Έγκριση ανάθεσης σε ανάδοχο του Υποέργου 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5030687 στο Ε.Π. "Δυτι | €172.559 |
| Απόφαση αποδοχής πρακτικών Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, No 5 και Νο 6 της υπ΄αριθ. 913/03-12-20 | €6.439.136 |
| Κατακύρωση για τον ανοιχτο Διαγωνισμό του Υποέργου 1 για την Πράξη με MIS 5072549 | €44.550 |
| Κατακύρωση ανοιχτού Διαγωνισμού για την Πράξη με MIS 5072547 | €40.166 |
| Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μ | €1.389.709 |
| Απόφαση ΔΕ 1041/7-7-2020 για την κατακύρωση του έργου "ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | €490.200 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 01/2019 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ | €1.248.214 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.