ΤΑΣΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
6 κατακυρώσεις · σύνολο €26.445
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) | 3 | €16.545 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 2 | €9.100 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | €800 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απ’ ευθείας ανάθεση για την ενοικίαση ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού για την πραγματο | €7.000 |
| Απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θε | €800 |
| Απ’ ευθείας ανάθεση για την ενοικίαση ηχητικού εξοπλισμού για τις μουσικές εκδηλώσεις στα | €5.645 |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧOΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘ | €4.100 |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘ | €5.000 |
| Ανάθεση ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των εκδηλώσεων Ορεινές Απόκριες 2020 | €3.900 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.