ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9 κατακυρώσεις · σύνολο €189.906
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 4 | €92.500 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 1 | €60.000 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ | 1 | €24.000 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ | 1 | €8.000 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | €3.906 |
| ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ | 1 | €1.500 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου για την εκτέλεση χωματου | €24.000 |
| Διάθεση προσωπικού, οχημάτων και μηχανημάτων έργου, με απευθείας ανάθεση, από 10.02.2026 κ | €60.000 |
| «Αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στις 31-03-2025 και 0 | €16.500 |
| «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» | €24.000 |
| Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός περ | €8.000 |
| Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΜ | €24.000 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕ | €1.500 |
| Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της εργασίας: «ΑΠΟΜΑΚ | €28.000 |
| Ανάληψη Δαπάνης, Έγκριση εκτέλεσης & Απευθείας ανάθεση της εργασίας: Διαχωρισμός ψηλής περ | €3.906 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.