ΣΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
6 κατακυρώσεις · σύνολο €130.751
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) | 1 | €45.081 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 1 | €20.850 |
| 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | €18.032 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | €17.961 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 1 | €14.512 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | €14.315 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚ | €18.032 |
| Προμήθεια οχήματος μικτής χρήσης για τις ανάγκες του “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | €20.850 |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | €14.512 |
| Απευθείας ανάθεση για προμήθεια ενός (1 ) καινούριου οχήματος τύπου VAN από το ελεύθ | €17.961 |
| Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθε | €14.315 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΤΗ | €45.081 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.