ΠΡΕΒΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14 κατακυρώσεις · σύνολο €57.790
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ | 10 | €46.541 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠΑ | 1 | €6.940 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ | 1 | €2.030 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | €1.768 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 1 | €512 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πωλητηρίου της ΕΠΜ | €3.935 |
| αίτημα για την προμήθεια αντικειμένων πωλητηρίου PREPACK | €2.030 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του πωλητηρίου της ΕΠΜ | €10.410 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες του πωλητηρίου της ΕΠΜΑΣ. | €1.100 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες της ΕΠΜΑΣ. | €1.720 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες της ΕΠΜΑΣ. | €7.536 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες της ΕΠΜΑΣ. | €3.800 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες της ΕΠΜΑΣ. | €4.805 |
| Προμήθεια ειδών πωλητηρίου για τις ανάγκες της ΕΠΜΑΣ. | €7.520 |
| Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του πωλητηρίου τη | €3.490 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.