ΠΛΕΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.
429 κατακυρώσεις · σύνολο €7.781.370
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) | 149 | €3.935.421 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' | 114 | €1.917.817 |
| ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' | 94 | €722.257 |
| ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17 | €324.502 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ' | 22 | €257.240 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 11 | €176.289 |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ | 10 | €123.281 |
| ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | €89.108 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Π3 487 | €3.000 |
| Π1 7209 | €14.466 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €33.791 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €3.000 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €34.658 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €38.277 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €3.290 |
| Π1 6708 | €23.894 |
| Π1 5990 | €14.466 |
| ΥΛΙΚΑ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | €34.896 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.