ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7 κατακυρώσεις · σύνολο €112.588
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 | €102.269 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | €10.319 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Αποφαση 51/2023 Εγκριση απευθείας ανάθεσης εργασίας επιδιόρθωσης κεντρικού συλλεκτήρι | €29.843 |
| Καθαρισμός υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων Δ.Ε. Πέτρας | €10.319 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ /2022 Δ.ΣΕγκριση ανάθεσης επιδιόρθωσης 2ης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ Πλατέο | €9.574 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ 145 /2022 Δ.ΣΕγκριση ανάθεσης επιδιόρθωσης 2ης υδρευτικής γεώτρησης στην Δ.Κ Πλα | €9.574 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ 24/202 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας επιδιόρθωσης υδρευτικής γεώτρ | €24.120 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ 110,21ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | €19.666 |
| Αποφαση 35.21 Απευθείας ανάθεση για τις εργασίες επιδιόρθωσης της υδρευτικής γεώτρησης | €9.491 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.