ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9 κατακυρώσεις · σύνολο €10.581
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 6 | €5.658 |
| Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 3 | €4.923 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΡΥΜΟΝΑ | €1.355 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΤΡΥΜΟΝΑ | €875 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΣΤΡΥΜΟΝΑ | €1.237 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΑ | €849 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε. ΣΤΡΥΜΟΝΑ | €132 |
| Προμήθεια υλικών για συντήρηση των σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Ν.Σκοπού, Γυμνασίο | €1.863 |
| Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις Κοινότητες Δ.Ε. Στρυμόνα | €1.211 |
| Προμήθεια υλικών για συντήρηση των σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Ν.Σκοπού, Γυμνασίο | €1.355 |
| ρομήθεια υλικών για συντήρηση των σχολικών κτιρίων Γυμνασίου – Λυκείου Ν.Σκοπού, Γυμνασίου | €1.704 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.