ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
34 κατακυρώσεις · σύνολο €132.512
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 30 | €120.567 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | €6.839 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ | 1 | €4.856 |
| ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 1 | €250 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ 2 ΚΑΙ 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023 | €3.629 |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1οΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 2022 | €3.210 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καρδίτσας» | €4.000 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μητρόπολης» | €2.400 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κάμπου» | €2.400 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου» | €2.410 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μητρόπολης» | €2.700 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κάμπου» | €2.720 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Καρδίτσας» | €2.680 |
| «Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου» | €1.200 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.