ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΤΑΟΥ
5 κατακυρώσεις · σύνολο €46.330
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας | 4 | €42.480 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 1 | €3.850 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Παροχή υπηρεσιών 1 φροντιστή του κτιρίου διοίκησης | €3.850 |
| ΣΥΛ 06/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | €4.680 |
| ΣΥΛ 2/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | €23.400 |
| ΣΥΛ. 5/2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛ | €7.800 |
| ΣΥΛ 8/2013 Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ (1) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Υ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | €6.600 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.