ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 κατακυρώσεις · σύνολο €14.612.872
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ | 1 | €14.203.895 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 5 | €172.768 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | €106.889 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6 | €76.404 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 1 | €38.763 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 1 | €14.152 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΠΑ 2025 | €34.564 |
| Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησ | €13.163 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Π.Ν ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΗΣ | €18.814 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ | €28 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2021 | €45.482 |
| Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης των Α΄και Β΄κατασκηνωτικών περιόδων της υπ’ αρι | €13.950 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 | €12.779 |
| «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίη | €12.234 |
| «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υλοποίησης δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, δη | €13.025 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 | €14.152 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.