ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
75 κατακυρώσεις · σύνολο €4.527.573
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 14 | €1.840.084 |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | €988.429 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5 | €366.063 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | €249.970 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 6 | €115.281 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | €107.084 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2 | €97.342 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1 | €88.358 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή υπ | €27.150 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ "ΚΟΠΗ -ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ & ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΦΕΝΔΡΩΝ" | €29.066 |
| «Υπηρεσίες κλαδέματος & κοπής υψίκορμων δέντρων Δήμου Παλλήνης, (2021- 2022) | €88.358 |
| Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’συλλογή | €59.976 |
| : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (ΑΡ. 32Α Ν. 4412/2016 & ΠΑΡ. 1 ΑΡ. 43 Ν. 4605/20 | €15.903 |
| Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών & κατεδαφίσεων - τέλη απόρριψης 2021 | €29.993 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Π.Α.Α.Π.Α. ΒΟΥΛΑΣ (ΚΛΑΔΕΜΑ 40 (ΣΑΡΑΝΤΑ) ΕΥΚΑΛΥΠΤΩ | €8.000 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΠΗ ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑ | €24.272 |
| Εργασία διαμόρφωσης - συντήρησης κοινοχρήστων χώρων | €28.193 |
| Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κλάδεμα Υψηλόκορμων δέντρων με ειδικό γερανό | €11.999 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.