Ν.Π. ΑΡΕΣΤΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
51 κατακυρώσεις · σύνολο €1.416.040
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας | 37 | €1.218.550 |
| Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας | 4 | €99.600 |
| Υπουργείο Άμυνας | 5 | €27.846 |
| ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ | 1 | €25.000 |
| Τμήμα Δημοσίων Έργων | 1 | €23.054 |
| Τμήμα Δασών | 3 | €21.990 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | €25.000 |
| (ΣΔ) Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΣΤ | €23.400 |
| (ΣΔ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟ (Τ.Υ. 27/2025) | €34.700 |
| ΤΤ26/2025 Επένδυση υφιστάμενων περιτοιχισμάτων με πέτρα του βουνού και χόλιασμα με χαλίκια | €2.759 |
| TT20/2025 Κατασκευή ξερολιθιάς μίας όψεως με καπάκι σε σημείο του Βοτανικού Κήπου Τροόδους | €8.489 |
| (ΣΔ) ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Τ.Υ. 16/2025) | €21.700 |
| (ΣΔ) Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΣΤ | €19.800 |
| Κτίσιμο τοίχου με πέτρα του βουνού εντός του κατασκηνωτικού χώρου Καμπί του Καλογήρου | €10.742 |
| Ι΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (Τ.Υ. | €102.500 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΒΙΔΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ | €112.400 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.