ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 κατακυρώσεις · σύνολο €128.235
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ | 4 | €107.785 |
| ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 1 | €10.450 |
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ | 1 | €10.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | €8.000 |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΘΑΣΟΥ | €4.000 |
| Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕ | €10.450 |
| Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο: «Απομάκρυνση φε | €10.000 |
| «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού ΙΙΙ της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά απ | €91.785 |
| ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΓΕΦΥΡΑΣ | €4.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.