ΝΑΘΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 κατακυρώσεις · σύνολο €24.266
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 5 | €15.395 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 1 | €8.871 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Απόφαση ανάθεσης " Επισκευή και Συντήρηση Λιμνοδεξαμενών ΄΄ | €2.823 |
| Απόφαση«Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄Επισκευή και Συντήρηση Λιμνοδεξαμενώ | €3.073 |
| Αποκατάσταση λειτουργίας και συντήρηση αρδευτικής δεξαμενής Πεύκου | €8.871 |
| Απόφαση ««Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή και Συντήρηση Λιμνοδεξα | €4.000 |
| Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή και Συντήρηση Λιμνοδεξαμε | €3.500 |
| Απόφαση Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή και Συντήρηση Λιμνοδεξαμεν | €2.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.