ΜΠΙΣΤΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΔΗΜ
23 κατακυρώσεις · σύνολο €291.536
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | €130.168 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.ΓΑ.Σ.) | 2 | €73.000 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ | 3 | €32.400 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 2 | €18.101 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ | 3 | €11.985 |
| ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 2 | €6.995 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | €6.805 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) | 2 | €4.032 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Μεταφορά φακέλων και μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττική | €6.805 |
| Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και τοποθέτησης καθισμάτων (καρεκλοθρανίων), γι | €1.450 |
| Τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο υλοποίησης μεταφοράς αρχείων και λοιπού υλικού | €0 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ | €80.645 |
| Έγκριση πρακτικού 5/12-5-2021 (ως προς το Τμήμα 2) της Επιτροπής ειδικού σκοπού για τη διε | €1.400 |
| ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΤΗ | €2.800 |
| Ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συσκευασίας και μεταφοράς υλικού («παραβάν»), για τις ανάγκε | €2.050 |
| τροποποίηση προηγούμενης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών υλικών - ειδών των τμ | €7.288 |
| Έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά αρχείων και λοιπού υλικού του Οργανισμού. | €4.032 |
| Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων, υπολογιστών και διάφορων υλικών, στ | €6.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.