ΜΠΕΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
10 κατακυρώσεις · σύνολο €35.750
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 3 | €15.400 |
| ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 4 | €11.250 |
| ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ | 3 | €9.100 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | €6.400 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | €1.800 |
| Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (παιδιάτρου) για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου | €7.200 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | €2.750 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | €2.750 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ | €2.750 |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ | €3.850 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ | €3.500 |
| ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | €1.750 |
| Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (αμοιβή ενός γιατρού, ειδικότητας Παιδιάτρου). | €3.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.