ΛΥΣΙΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
12 κατακυρώσεις · σύνολο €115.052
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 8 | €91.052 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ | 4 | €24.000 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Παροχή υπηρεσιών προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών πολυετούς υποχρέωσης | €16.129 |
| Προληπτικος καθαρισμός αποψίλωση και απομάκρυνσης ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικ | €12.097 |
| «Υπηρεσίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης- Μυοκτονίας - Συντήρησης Κήπου» ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡ | €4.000 |
| «Υπηρεσίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης- Μυοκτονίας - Συντήρησης Κήπου» ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡ | €4.000 |
| ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ | €8.000 |
| «Υπηρεσίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης- Μυοκτονίας - Συντήρησης Κήπου» ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ | €8.000 |
| Προληπτικός καθαρισμός, αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικ | €12.097 |
| Προληπτικός καθαρισμός αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξηρής φυτικής βλάστησης κατά μήκος οδικ | €12.097 |
| Παροχή υπηρεσιών προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών πολυετούς υποχρέωσης | €16.129 |
| Παροχή υπηρεσιών προληπτικού καθαρισμού, αποψίλωσης και απομάκρυνσης ξηρής βλάστησης | €9.600 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.