ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
17 κατακυρώσεις · σύνολο €1.740.005
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | €1.047.328 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ | 4 | €609.967 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | €54.975 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 | €27.733 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΔΑΚ ΤΟΥ ΟΠ | €12.083 |
| Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Λιτοχώρου) | €19.978 |
| Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου) | €59.991 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2022 | €591.827 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΔΑΚ ΤΟΥ ΟΠΠΑΠ | €8.750 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | €60.000 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | €20.000 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | €20.000 |
| Φύλαξη ακτών (Ναυαγισωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου - Ολύμπου) | €339.999 |
| Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου - Ολύμπου | €190.000 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.