Κων/νος Κεσόπουλος, Κιν/φικές Επιχ/σεις - Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής
6 κατακυρώσεις · σύνολο €31.854
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 6 | €31.854 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| Δικαιώματα προβολής ταινιών | €4.000 |
| Δαπάνη για υπηρεσίες παροχής συστήματος προβολής κινηματογραφικών ταινιών | €6.900 |
| Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: Δαπάνη για δικαιώματα ταινιών σινεμά | €6.490 |
| Δαπάνη για δικαιώματα προβολής ταινιών Αυγούστου στο θερινό σινεμά της ΔΚΕ του ΔΗΠΕΘΕ Κομο | €3.629 |
| Δαπάνη για δικαιώματα προβολής ταινιών Ιουνίου - Ιουλίου στο θερινό σινεμά της ΔΚΕ του ΔΗΠ | €6.855 |
| Δαπάνη για την δεύτερη φάση προβολής ταινιών (δικαιώματα προβολής από διανομή κτλ) | €3.980 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.