ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 κατακυρώσεις · σύνολο €51.436
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | €15.000 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 1 | €14.194 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | €8.210 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. | 1 | €7.500 |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ | 1 | €5.645 |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ (ΠΕ.Α.Π.) | 1 | €887 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | €7.500 |
| ΚΑΛΛΙΤ. ΥΠΗΡ."ΤΟΥ ΜΥΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΜΥΡΟ" 21/3 - (ποσοστό επί των πωλήσεων) | €3.500 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΙΤΟΣ-ΟΙΝΟΣ-ΕΛΑΙΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΓΗΣ | €5.330 |
| ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - "ΤΟΥ ΜΥΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΜΥΡΟ" 21/3/25 | €11.500 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 2024 (Δ΄ ΜΕΡΟ | €2.880 |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΣΟΝΗ | €14.194 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 7ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 | €5.645 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | €887 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.