ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15 κατακυρώσεις · σύνολο €80.599
Κερδίζει από
| Αναθέτουσα αρχή | Νίκες | Σύνολο |
|---|---|---|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | €50.351 |
| ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 2 | €8.800 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ) | 2 | €5.768 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | €5.360 |
| ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' | 4 | €4.891 |
| ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ | 3 | €3.420 |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 1 | €2.009 |
Πρόσφατες νίκες
| Τίτλος | Ποσό |
|---|---|
| 4.17. ΔΣ 5360 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | €960 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡ. ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΓΓΑΙΝΠ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΕΜΠ/ΤΙ | €2.009 |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΠΟΝ-ΠΟΝ ΜΥΤ | €1.500 |
| ΔΣ 5325 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΝ ΠΛ | €960 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ 11 ΜΗΝΕΣ 2025 ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2025 ΠΔΠΝ ΔΥΠΑ | €2.200 |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 | €30.777 |
| ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΕΚ/ΚΕΚ ΡΕΝΤΗ ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΠΑΣ ΡΟΔΟΥ 2024 | €6.600 |
| ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024 | €19.574 |
| ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΗ ΝΜ ΛΕΣΒΟΥ - 01/01/2024 ΕΩΣ 31/12/ | €3.060 |
| Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της ΝΜ Λέσβου (Μυτιλήνη) | €2.708 |
Θέλεις αυτά τα νούμερα για κάθε διαγωνισμό που σε αφορά;
Εβδομαδιαία alerts + αναμενόμενες επαναπροκηρύξεις + προφίλ αγοραστή, €9/μήνα.